2026/2/4
|
|
|
|
| тип | Технические характеристики | Содержимое параметра |
| Основная информация о продукте | Модель продукта | MZ-508CVWKT-C2012-США |
| MZ-508CVWKT-C2012-Европа | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Саудовская Аравия | ||
| MZ-508CVWKT-C2012-Сингапур | ||
| Название продукта | Умный шкаф | |
| тип продукта | Высококачественный умный шкаф | |
| Внешний вид Цвет | черный | |
| Внутренний цвет | черный | |
| Материал дверного полотна | закаленное стекло | |
| Метод охлаждения | воздушное охлаждение | |
| Метод управления | Электронное управление | |
| Общий объем холодильника (л) | 508 | |
| Базовый размер продукта | Тип упаковки |
деревянная основа
деревянная крыша Пенопластовая защита кромок упаковочный мешок гофрокартон |
| Габаритные размеры (мм) | Ширина 680 × Глубина 760 × Высота 1940 г. | |
| Размеры внутри коробки (мм) | Ширина 600 × Глубина 580 × Высота 1420 | |
| Размер упаковки (мм) | Ширина 770 × Глубина 785 × Высота 2090 | |
| Вес нетто одной единицы (кг) | 90 | |
| Полная масса одной единицы (кг) | 100 | |
| Ограничение высоты POS-автомата (мм) | 1100 (соответствует нормативным требованиям ADA/EAA) | |
| Параметры производительности продукта | Переменная частота/фиксированная частота | преобразование частоты |
| компрессор | США: Мэйчи\EA59H1D-E | |
| Европа: Мэйчи\PA59H1E | ||
| Саудовская Аравия: Meichi\PA59H1E | ||
| Сингапур: Мэйчи\PA59H1E | ||
| энергопотребление | 3.0кВт/24 часа | |
| тип климата | Категория 5 | |
| Напряжение/частота сети | США: 120 В/60 Гц | |
| Европа: 230 В/50 Гц | ||
| Саудовская Аравия: 230 В/60 Гц | ||
| Сингапур: 230 В/50 Гц | ||
| шнур питания | С защитой от протечек | |
| Текущий тип | общаться | |
| Входная мощность освещения | 8 Вт | |
| хладагент | 290 рэндов | |
| Заправка хладагента | 42г | |
| Вентилятор испарителя | иметь | |
| расположение испарителя | встроенный | |
| Конденсационный вентилятор | иметь | |
| расположение конденсатора | Компрессорный отсек | |
| Тип хранилища | охлаждение | |
| Диапазон температур холодильника | 0~10℃ | |
| Талая вода испаряется сама | иметь | |
| Параметры структуры продукта | Структура коробки | Модульный |
| Тип дверного стекла | Двухслойное изолированное закаленное стекло с подогревом двери | |
| Дверная ручка | Черная металлическая видимая ручка | |
| Количество дверных корпусов | 1 | |
| Способ открытия | Одна дверь | |
| Экран дисплея | Нет | |
| Материал контейнера | ПКМ (черный) | |
| Тип полки | Стальная проволочная стойка (черная) | |
| Номер стойки | 6 этажей/5 полок | |
| Тип стопы | Ролики Фу Ма+2 выравнивающие ноги | |
| Параметры электронного управления продуктом | Количество светодиодных фонарей | 2 |
| Количество камер | 2 | |
| Материнская плата |
Основная камера Встроенная двойная камера (Материнская плата 3562) |
|
| тип замка | Замок Неба и Земли | |
| POS-машина | иметь | |
| резервная батарея | иметь | |
| Откройте дверь и включите сигнализацию | иметь | |
| оратор | иметь | |
| управление дверным замком | иметь | |
| распознавание изображений | иметь | |
| Распознавание гравитации | никто |
Хэфэй Мэйчжи Интеллектуальные технологии Лтд. disclaimer Все права защищены