2026/2/5
|
Шкаф холодильный МЗ-415С
|
Холодильный шкаф
|
| Технические характеристики | Шкаф холодильный МЗ-415С | Холодильный шкаф БД-415Д | |
| структура | Эффективный объем продукта (л) | 415 | 398 |
| Общий размер машины (мм) | 990*590*2045 | 990*590*2045 | |
| Размер упаковки (мм) | 1047*657*2250 | 1047*657*2250 | |
| Цвет корпуса | светло-серый | светло-серый | |
| Цвет двери | индустриальный серый | индустриальный серый | |
| Количество дверей | 10 решётчатая дверь | 10 решётчатая дверь | |
| ручка | Передняя ручка-пряжка/10 шт/черный | Ручка-пряжка передняя/10 шт/серый | |
| Количество сеток | 10 | 10 | |
|
Размер сетки (мм) Ш*В*Г |
Верхние 2 отделения: 320*290*370 6 сеток посередине: рот 320*310*50 Внутренний 320*370*355 2 сетки внизу: Рот 320*290*50 Внутренние 320*340*220 (специальная форма) |
Верхние 4 отсека: 320*290*405 4 сетки посередине: рот 320*310*50 Внутренний 320*370*3102 сетки внизу: Рот 320*290*50 Внутренние 320*340*220 (специальная форма) |
|
| Материал корпуса коробки | ПКМ | ПКМ | |
| Материал коробки | БЕДРА/белый | БЕДРА/белый | |
| Материал корпуса двери | оцинкованный лист | оцинкованный лист | |
| Материал дверной камеры | БЕДРА/белый | БЕДРА/белый | |
| Пенообразователь | циклопентан | циклопентан | |
| Полки | полки из нержавеющей стали | полки из нержавеющей стали | |
| Ролики/Ножки | Универсальные колеса (дополнительные ножки) | Универсальные колеса (дополнительные ножки) | |
| вес нетто | 132 кг | 142 кг | |
| вес брутто | 142 кг | 152 кг | |
| производительность | тип климата | 5 (Т) | 5 (Т) |
| температурный диапазон | 2~8℃ | -15~-20℃ | |
| Метод охлаждения | Ветер холодный | воздушное охлаждение | |
| Метод контроля температуры | Электронное управление | Электронное управление | |
| хладагент | Р600а | Р600а | |
| компрессор | ПЗ80Е1Ф | PZ130H1X | |
| испаритель | Пластинчатый трубчатый испаритель | Ребристый испаритель | |
| конденсатор | конденсатор с проволочной трубкой | конденсатор с проволочной трубкой | |
| Вентилятор испарителя | Коробочный вентилятор 12 В | Центробежный вентилятор 12 В | |
| Конденсационный вентилятор | / | / | |
| Нагреватель оттаивания | / | Алюминиевый трубчатый нагреватель | |
| размораживать | Канальное отопление | Канальное отопление | |
| Конденсатная вода испаряется | испарение через тепловую трубку | испарение через тепловую трубку | |
| Входная мощность | 187W | 260 Вт | |
| Номинальная мощность | 200W | 270W | |
| Номинальная мощность размораживания | / | 160 Вт на сторону | |
| Номинальный ток | 1,3А | 1,5 А | |
| электрический | Напряжение/частота | 220 В/50 Гц | 220 В/50 Гц |
| Переменная частота/фиксированная частота | Фиксированная частота | Фиксированная частота | |
| сенсорный экран | / | / | |
| Интерфейс замковой пластины | 485 | 485 | |
| Сетчатый дверной замок | Замок мотора/10 шт. | Замок мотора/10 шт. | |
| индикатор | светодиод/10шт. | светодиод/10шт. | |
| Импульсный источник питания 12 В | / | / | |
Хэфэй Мэйчжи Интеллектуальные технологии Лтд. disclaimer Все права защищены